呈现了德国站亚马逊的 TOP 25W 搜索词排名信息,数据每周更新一次,来源于亚马逊后台品牌分析功能(ABA)。
本周排名 | 搜索词 | 上周排名 | 涨跌幅度 |
---|
1 | maxton hall | 1 | - |
2 | fallout | 2 | - |
3 | harry potter | 8 | 5 |
4 | lol last one laughing | 7 | 3 |
5 | schneckenkorn | 34 | 29 |
6 | paw patrol | 9 | 3 |
7 | stanley cup | 6 | 1 |
8 | lol | 14 | 6 |
9 | fliegengitter fenster | 3 | 6 |
10 | iphone 15 pro | 11 | 1 |
11 | bibi und tina | 27 | 16 |
12 | dune | 36 | 24 |
13 | save me | 5 | 8 |
14 | iphone 15 | 15 | 1 |
15 | herr der ringe | 30 | 15 |
16 | fliegengitter balkontür | 4 | 12 |
17 | apple watch | 21 | 4 |
18 | the rookie | 26 | 8 |
19 | lego | 32 | 13 |
20 | alexa | 33 | 13 |
21 | handyhalterung auto | 17 | 4 |
22 | als du mich sahst | 25 | 3 |
23 | lego star wars | 20 | 3 |
24 | ninja heißluftfritteuse | 62 | 38 |
25 | culpa mia | 53 | 28 |
26 | power bank | 18 | 8 |
27 | fire tv stick | 28 | 1 |
28 | kindle | 19 | 9 |
29 | fast and furious | 45 | 16 |
30 | iphone 15 pro max | 31 | 1 |
31 | barbie | 44 | 13 |
32 | staubsauger | 43 | 11 |
33 | godzilla | 136 | 103 |
34 | the boys | 38 | 4 |
35 | the summer i turned pretty | 71 | 36 |
36 | birkenstock damen | 16 | 20 |
37 | young sheldon | 24 | 13 |
38 | wasserkocher | 55 | 17 |
39 | schneckenkorn regenfest | 316 | 277 |
40 | two and a half men | 46 | 6 |
41 | tablet | 54 | 13 |
42 | ipad | 37 | 5 |
43 | bridgerton bücher | 200 | 157 |
44 | yellowstone | 74 | 30 |
45 | kaffeevollautomat | 70 | 25 |
46 | heißluftfritteuse | 68 | 22 |
47 | godzilla x kong the new empire | 324 | 277 |
48 | koffer | 57 | 9 |
49 | e scooter | 40 | 9 |
50 | laptop | 59 | 9 |
51 | ps5 | 113 | 62 |
52 | sonnenbrille herren | 12 |
©️版权声明:若无特殊声明,本站所有文章版权均归AI工具集原创和所有,未经许可,任何个人、媒体、网站、团体不得转载、抄袭或以其他方式复制发表本站内容,或在非我站所属的服务器上建立镜像。否则,我站将依法保留追究相关法律责任的权利。
类似网站